Het gehele programma met alle afstanden zal er als volgt uitzien. LET OP! Dit programma kan altijd nog wijzigen. Uiteraard wordt dit tijdig gecommuniceerd.
| Starttijd | Categorie | Aanvang Aanmelding | Aanvang Prijsuitreiking (indicatie) |
| 09.30u | Triathlon Stein Standaard afstand – recreatief (non-stayer) | Minimaal 1 uur voor de start | 12.00u |
| 11.15u | Triathlon Stein Sprint afstand – recreatief (non-stayer) | Minimaal 1 uur voor de start | 13.00u |
| 12.15u | JJC Jeugd Jongens (stayer) | Minimaal 1 uur voor de start | 13.45u |
| 12.20u | JJC Jeugd Meisjes (stayer) | Minimaal 1 uur voor de start | 13.45u |
| 13.00u | NK Sprint Dames (stayer) | Minimaal 1 uur voor de start | 15.30u |
| 14.00u | NK Sprint Heren (stayer) | Minimaal 1 uur voor de start | 15.30u |
Heb jij de ambitie om als een van de snelste de finishlijn over te komen? Voor de eerste drie dames en heren op de sprint- en lange afstand zijn dit jaar prijzen beschikbaar gesteld.
Recreanten
| Plek | Sprint afstand | Standaard afstand | Relay |
| 1 | Prijzenpakket | Prijzenpakket | Prijzenpakket |
| 2 | Prijzenpakket | Prijzenpakket | Prijzenpakket |
| 3 | Prijzenpakket | Prijzenpakket | Prijzenpakket |
Jeugd Halve Sprint
| Plek | Meisjes | Jongens |
| 1 | Prijs in natura | Prijs in natura |
| 2 | Prijs in natura | Prijs in natura |
| 3 | Prijs in natura | Prijs in natura |
NK Sprint (Junioren, U23 en Elite)
| Plek | Dames | Heren |
| 1 | €500,- | €500,- |
| 2 | €400,- | €400,- |
| 3 | €300,- | €300,- |
| 4 | €200,- | €200,- |
| 5 | €150,- | €150,- |